9月5日,根据第十一届新疆青年科技奖评选工作安排,自治区党委组织部、科协、人社厅和团委共同组织开展了第十一届新疆青年科技奖评选工作。经形式审核、初评、复评和终评,确定20名候选人为第十一届新疆青年科技奖获得者。我院杨广教授荣获“第十一届新疆青年科技奖”。
据悉,新疆青年科技奖于2002年设立,每两年评选一次,每届授奖不超过20名,旨在激励新疆各族青年科技工作者积极投身新疆科技事业,推进科技自立自强,加快培养一批新疆社会稳定和长治久安急需的青年学术和技术带头人。
附件
第十一届新疆青年科技奖候选人名单
(排名不分先后)
序号 | 姓 名 | 民族 | 性别 | 工作单位 |
1 | 苏海燕 | 汉族 | 女 | 新疆大学 |
2 | 李 诺 | 汉族 | 女 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
3 | 赵江瑜 | 汉族 | 女 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
4 | 张 岩 | 汉族 | 男 | 新疆大学 |
5 | 买买提•依斯热依力 | 维吾尔族 | 男 | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
6 | 颜 安 | 汉族 | 男 | 新疆农业大学 |
7 | 苗昊翠 | 汉族 | 女 | 新疆农业科学院农作物品种资源研究所 |
8 | 焦培培 | 汉族 | 女 | 塔里木大学 |
9 | 王 建 | 汉族 | 男 | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 |
10 | 马 远 | 汉族 | 男 | 新疆财经大学 |
11 | 王增亮 | 汉族 | 男 | 新疆医科大学第一附属医院 |
12 | 杨 广 | 汉族 | 男 | 石河子大学 |
13 | 李俊杰 | 汉族 | 男 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
14 | 热娜古丽•阿不都热合曼 | 维吾尔族 | 女 | 喀什大学 |
15 | 段伟利 | 汉族 | 男 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
16 | 杨 帆 | 汉族 | 男 | 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 |
17 | 王果平 | 汉族 | 女 | 新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 |
18 | 刘 奇 | 汉族 | 男 | 中国科学院新疆天文台 |
19 | 乃比江•麦图荪 | 维吾尔族 | 男 | 新疆维吾尔医学专科学校 |
20 | 沈金花 | 汉族 | 女 | 中国科学院新疆天文台 |
(通讯员:牟洪臣)