根据《石河子大学本科生创新创业实践学分认定管理办法》(石大校发[2018]8号)文件要求,由学生本人申请,经核查、认定等相关工作,现将2021届毕业生创新创业选修学分认定结果公示如下:
公示期为3天,如有异议,请及时与教办联系。
联系人:仝倩倩
联系电话:0993-2058082
附件1 | ||||||||
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 创新创业任选课程 获得学分 | 创新创业 实践学分 | 总学分 | 备注 |
1 | 水建学院 | 农水20171班 | 20161010054 | 张泽瑞 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
2 | 水建学院 | 农水20171班 | 20161010038 | 苏鹏涛 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 水建学院 | 农水20171班 | 20161010063 | 潘磊 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010001 | 常玉荣 | 5.5 | 3 | 8.5 | |
5 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010002 | 陈雯雯 | 2 | 3.5 | 5.5 | |
6 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010004 | 李萍 | 4 | 3 | 7 | |
7 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010005 | 李颜 | 2 | 3 | 5 | |
8 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010006 | 林吉祥 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
9 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010007 | 罗皓 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
10 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010008 | 孙桂芝 | 3 | 1.5 | 4.5 | |
11 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010009 | 汪思佳 | 4 | 1 | 5 | |
12 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010011 | 陈福鹏 | 2 | 1.5 | 3.5 | |
13 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010014 | 贺建强 | 0 | 5 | 5 | |
14 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010015 | 贺英豪 | 2 | 3.5 | 5.5 | |
15 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010018 | 李松青 | 2 | 3 | 5 | |
16 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010019 | 李智杰 | 2 | 2 | 4 | |
17 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010020 | 刘耀 | 0 | 5 | 5 | |
18 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010025 | 苏鑫雨 | 6.5 | 0 | 6.5 | |
19 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010027 | 田鹏 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010029 | 薛海斌 | 2 | 2 | 4 | |
21 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010030 | 杨政 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010031 | 袁斌 | 3 | 1 | 4 | |
23 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010034 | 张志刚 | 5 | 0 | 5 | |
24 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010017 | 李良伟 | 3 | 0 | 3 | |
25 | 水建学院 | 农水20171班 | 20171010026 | 唐杰 | 2 | 0 | 2 | |
26 | 水建学院 | 农水20172班 | 20161010050 | 王超 | 2 | 0 | 2 | |
27 | 水建学院 | 农水20172班 | 20161010066 | 张顺 | 2 | 0 | 2 | |
28 | 水建学院 | 农水20172班 | 20161010068 | 马嘉豪 | 2 | 0 | 2 | |
29 | 水建学院 | 农水20172班 | 20161010069 | 魏肖楠 | 2 | 0 | 2 | |
30 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010036 | 黄新月 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
31 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010037 | 金嫣婧 | 4 | 0 | 4 | |
32 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010038 | 李媛 | 2 | 0 | 2 | |
33 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010040 | 罗丰 | 4 | 0 | 4 | |
34 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010041 | 罗艳 | 4 | 0 | 4 | |
35 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010042 | 王耀 | 4 | 0 | 4 | |
36 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010044 | 颜亚丽 | 0 | 5 | 5 | |
37 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010047 | 陈涛 | 4 | 0 | 4 | |
38 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010048 | 高来来 | 6 | 0 | 6 | |
39 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010049 | 郭效宇 | 2 | 0 | 2 | |
40 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010050 | 郝文磊 | 2 | 0 | 2 | |
41 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010055 | 李存存 | 3 | 0 | 3 | |
42 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010058 | 马占利 | 6 | 2 | 8 | |
43 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010060 | 冉洪涛 | 0 | 3 | 3 | |
44 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010065 | 王飞 | 4 | 0 | 4 | |
45 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010056 | 梁永辉 | 4 | 0.5 | 4.5 | |
46 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010057 | 马效波 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
47 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010059 | 乔翔 | 4 | 0 | 4 | |
48 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010061 | 冉茂林 | 2.5 | 0 | 2.5 | |
49 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010062 | 沈荣盛 | 5 | 0 | 5 | |
50 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010066 | 王振宇 | 2 | 4 | 6 | |
51 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010067 | 王志刚 | 4 | 5 | 9 | |
52 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010068 | 夏汉基 | 0 | 5 | 5 | |
53 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010069 | 张辉 | 3 | 0 | 3 | |
54 | 水建学院 | 农水20172班 | 20171010070 | 张静 | 4 | 1 | 5 | |
55 | 水建学院 | 水电20171班 | 20161010095 | 张奥博 | 1 | 0 | 1 | |
56 | 水建学院 | 水电20171班 | 20161010104 | 丁子航 | 3 | 0 | 3 | |
57 | 水建学院 | 水电20171班 | 20161010122 | 姜新月 | 2 | 0 | 2 | |
58 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010242 | 康佳鑫 | 3.5 | 3 | 6.5 | |
59 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010244 | 刘思敏 | 4 | 3 | 7 | |
60 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010245 | 孟定华 | 0 | 9.5 | 9.5 | |
61 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010246 | 田欣菲 | 3.5 | 2 | 5.5 | |
62 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010247 | 吴珂 | 3 | 3 | 6 | |
63 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010248 | 谢英 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
64 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010249 | 翟莹莹 | 3 | 0 | 3 | |
65 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010251 | 李勇 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
66 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010252 | 冷江涛 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
67 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010253 | 范猛 | 4 | 2 | 6 | |
68 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010254 | 韩飞飞 | 4 | 9 | 13 | |
69 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010255 | 蒲柏良 | 4 | 0 | 4 | |
70 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010257 | 房元舒 | 3 | 0 | 3 | |
71 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010258 | 吕利军 | 3 | 2 | 5 | |
72 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010260 | 王佳鑫 | 2 | 1 | 3 | |
73 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010261 | 赵进文 | 3 | 0 | 3 | |
74 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010263 | 王峰 | 2 | 0 | 2 | |
75 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010268 | 黄云挥 | 0 | 3 | 3 | |
76 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010269 | 孙适存 | 3 | 4 | 7 | |
77 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010270 | 钟紫贵 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
78 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010271 | 周峰 | 3 | 0 | 3 | |
79 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010272 | 王昊翔 | 2.5 | 1 | 3.5 | |
80 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010273 | 敬锦洲 | 3 | 0 | 3 | |
81 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010274 | 汪成明 | 6 | 0 | 6 | |
82 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010275 | 黄彦号 | 2 | 6 | 8 | |
83 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010276 | 马子鹏 | 2 | 0 | 2 | |
84 | 水建学院 | 水电20171班 | 20171010277 | 张旸 | 3 | 0 | 3 | |
85 | 水建学院 | 水电20172班 | 20151010149 | 郑乐 | 3 | 0 | 3 | |
86 | 水建学院 | 水电20172班 | 20161010098 | 谢玉林 | 2 | 0 | 2 | |
87 | 水建学院 | 水电20172班 | 20161010102 | 祁港辉 | 2 | 0 | 2 | |
88 | 水建学院 | 水电20172班 | 20161010140 | 吴晗 | 2 | 0 | 2 | |
89 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010278 | 梁月 | 4 | 2 | 6 | |
90 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010279 | 刘延雪 | 2 | 2 | 4 | |
91 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010280 | 刘妍 | 2 | 0 | 2 | |
92 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010282 | 苏婧文 | 2 | 17 | 19 | |
93 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010283 | 许婷 | 2.5 | 0 | 2.5 | |
94 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010284 | 张梦园 | 1.5 | 0.5 | 2 | |
95 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010285 | 李旭 | 3.5 | 1 | 4.5 | |
96 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010286 | 支帅 | 4 | 0 | 4 | |
97 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010287 | 彭建淋 | 2 | 0 | 2 | |
98 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010288 | 池映华 | 4 | 0 | 4 | |
99 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010289 | 郭凯俊 | 3 | 0 | 3 | |
100 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010291 | 王开科 | 1 | 2 | 3 | |
101 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010293 | 霍俊光 | 2 | 8.5 | 10.5 | |
102 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010294 | 李玉超 | 2 | 0 | 2 | |
103 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010295 | 张文科 | 5 | 1 | 6 | |
104 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010297 | 刘云飞 | 2 | 0 | 2 | |
105 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010299 | 刘亚洲 | 2 | 0 | 2 | |
106 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010300 | 刘大宁 | 2 | 0 | 2 | |
107 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010303 | 石广鹏 | 2 | 0 | 2 | |
108 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010304 | 连兆辉 | 4 | 0 | 4 | |
109 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010305 | 关博涛 | 2 | 0 | 2 | |
110 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010306 | 雷辰宇 | 2 | 5 | 7 | |
111 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010307 | 杨昊 | 2.5 | 0 | 2.5 | |
112 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010308 | 马超 | 2 | 1 | 3 | |
113 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010309 | 王天宇 | 4 | 0 | 4 | |
114 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010310 | 商峻宁 | 4 | 0 | 4 | |
115 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010311 | 胡威龙 | 4 | 5 | 9 | |
116 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010312 | 张磊 | 4 | 0 | 4 | |
117 | 水建学院 | 水电20172班 | 20171010313 | 温子恒 | 2 | 0 | 2 | |
118 | 水建学院 | 土木20171班 | 20161010276 | 罗斌 | 5 | 0 | 5 | |
119 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010071 | 巴芸芸 | 4 | 3 | 7 | |
120 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010072 | 姜雪灿 | 3 | 17.5 | 20.5 | |
121 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010073 | 罗雪 | 2 | 0 | 2 | |
122 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010074 | 吴晓丹 | 2 | 2 | 4 | |
123 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010075 | 赵畅 | 3.5 | 2 | 5.5 | |
124 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010076 | 陈勇航 | 2 | 9 | 11 | |
125 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010077 | 杜海旭 | 2 | 0 | 2 | |
126 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010078 | 贺书伟 | 6 | 0 | 6 | |
127 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010080 | 井宏铎 | 6 | 0 | 6 | |
128 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010079 | 贾志鹏 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
129 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010081 | 柯明亮 | 3 | 0 | 3 | |
130 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010082 | 雷佳 | 3.5 | 8 | 11.5 | |
131 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010083 | 李砥行 | 6 | 0 | 6 | |
132 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010084 | 李昆颖 | 1.5 | 7.5 | 9 | |
133 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010085 | 李文瑞 | 4 | 0 | 4 | |
134 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010086 | 李阳 | 2 | 0 | 2 | |
135 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010087 | 梁轩 | 4 | 6 | 10 | |
136 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010088 | 吕换军 | 5.5 | 3 | 8.5 | |
137 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010089 | 马义龙 | 3 | 5 | 8 | |
138 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010090 | 马泽轩 | 4 | 4 | 8 | |
139 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010091 | 潘璐 | 4 | 0 | 4 | |
140 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010092 | 强进伟 | 4 | 0 | 4 | |
141 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010093 | 邵鸿伟 | 3 | 0 | 3 | |
142 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010094 | 宋哲元 | 4 | 4.5 | 8.5 | |
143 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010095 | 张永亮 | 0 | 5.5 | 5.5 | |
144 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010096 | 万俊杰 | 4 | 0 | 4 | |
145 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010097 | 王海晶 | 5.5 | 0 | 5.5 | |
146 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010098 | 王珂楠 | 6 | 0 | 6 | |
147 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010099 | 吴浩 | 5 | 0 | 5 | |
148 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010100 | 谢振宇 | 4.5 | 5 | 9.5 | |
149 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010101 | 徐博暄 | 2 | 7 | 9 | |
150 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010102 | 许金鑫 | 3 | 0 | 3 | |
151 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010103 | 杨毅 | 2 | 0 | 2 | |
152 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010105 | 赵凯漩 | 4 | 3.5 | 7.5 | |
153 | 水建学院 | 土木20171班 | 20171010106 | 赵元文 | 3 | 0 | 3 | |
154 | 水建学院 | 土木20172班 | 20151010253 | 谢东成 | 3 | 0 | 3 | |
155 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010107 | 陈莉虹 | 4 | 0 | 4 | |
156 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010108 | 敬雨馨 | 4 | 0 | 4 | |
157 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010111 | 曹庆 | 1.5 | 3 | 4.5 | |
158 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010112 | 邓让 | 5 | 0 | 5 | |
159 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010113 | 邓世通 | 5 | 0 | 5 | |
160 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010114 | 丁一哲 | 2 | 0 | 2 | |
161 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010120 | 贾长冬 | 2 | 0 | 2 | |
162 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010122 | 李响 | 2 | 0 | 2 | |
163 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010129 | 吕勇 | 2 | 0 | 2 | |
164 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010130 | 任子豪 | 2 | 0 | 2 | |
165 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010115 | 董浩旭 | 2 | 2 | 4 | |
166 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010116 | 方泽宇 | 3.5 | 2 | 5.5 | |
167 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010118 | 华锐哲 | 2 | 2.5 | 4.5 | |
168 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010119 | 霍旭东 | 5.5 | 0 | 5.5 | |
169 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010121 | 蒋昭晨 | 5 | 0 | 5 | |
170 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010123 | 李钰周 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
171 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010126 | 刘杨 | 2 | 0 | 2 | |
172 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010127 | 陆国良 | 2 | 1 | 3 | |
173 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010128 | 吕澳 | 2 | 0 | 2 | |
174 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010131 | 申明慧 | 6 | 0 | 6 | |
175 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010132 | 苏瑜 | 4 | 0 | 4 | |
176 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010133 | 田书豪 | 3 | 0 | 3 | |
177 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010134 | 王龙 | 4 | 0 | 4 | |
178 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010135 | 王明康 | 3 | 2 | 5 | |
179 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010136 | 王艳锋 | 1.5 | 0.5 | 2 | |
180 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010138 | 姚轶凡 | 3 | 0 | 3 | |
181 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010139 | 尹得磊 | 0 | 2 | 2 | |
182 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010140 | 张虎成 | 4 | 0 | 4 | |
183 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171010141 | 铁竟心 | 2 | 0 | 2 | |
184 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171012164 | 朱俊杰 | 2 | 0 | 2 | |
185 | 水建学院 | 土木20172班 | 20171018057 | 石飞阳 | 4 | 1 | 5 | |
186 | 水建学院 | 土木20173班 | 20161010259 | 张万银 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
187 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010035 | 赵龙翔 | 3 | 0 | 3 | |
188 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010142 | 陈新 | 3 | 0 | 3 | |
189 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010143 | 雷丽娟 | 4 | 0 | 4 | |
190 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010145 | 杨睆卿 | 3 | 0 | 3 | |
191 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010149 | 黄殿虎 | 3 | 0 | 3 | |
192 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010155 | 梁文鑫 | 4 | 0 | 4 | |
193 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010169 | 熊从海 | 3 | 0 | 3 | |
194 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010170 | 徐赛波 | 2 | 0 | 2 | |
195 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010146 | 陈东 | 2 | 2 | 4 | |
196 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010147 | 从明智 | 2 | 0 | 2 | |
197 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010150 | 黄心 | 4 | 0 | 4 | |
198 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010151 | 靳哲 | 3 | 0 | 3 | |
199 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010152 | 雷钧年 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
200 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010153 | 李银刚 | 1 | 1 | 2 | |
201 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010156 | 刘俊 | 3 | 2 | 5 | |
202 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010157 | 刘沛凯 | 2 | 2 | 4 | |
203 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010158 | 路通 | 0 | 2 | 2 | |
204 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010159 | 马志雄 | 3 | 0 | 3 | |
205 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010160 | 满俊财 | 1 | 0 | 1 | |
206 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010161 | 明嗣东 | 2 | 0 | 2 | |
207 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010164 | 沈兆迪 | 1.5 | 5 | 6.5 | |
208 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010166 | 孙浩 | 3 | 0 | 3 | |
209 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010167 | 王成志 | 0 | 5 | 5 | |
210 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010168 | 王庆旭 | 3 | 3 | 6 | |
211 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010172 | 袁泷瑞 | 0 | 4 | 4 | |
212 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010173 | 张贻琛 | 0 | 5 | 5 | |
213 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010174 | 赵慧友 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
214 | 水建学院 | 土木20173班 | 20171010175 | 赵鹏 | 0 | 3 | 3 | |
215 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010189 | 兰一民 | 2 | 0 | 2 | |
216 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010190 | 李青松 | 1.5 | 0 | 1.5 | |
217 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010202 | 王伟 | 2 | 0 | 2 | |
218 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010206 | 张峰源 | 3 | 0 | 3 | |
219 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010335 | 王亚川 | 2 | 0 | 2 | |
220 | 水建学院 | 土木20174班 | 20151010369 | 刘志波 | 4 | 0 | 4 | |
221 | 水建学院 | 土木20174班 | 20161010245 | 郑曼曼 | 2 | 0 | 2 | |
222 | 水建学院 | 土木20174班 | 20161010289 | 马宏国 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
223 | 水建学院 | 土木20174班 | 20161010292 | 裴无比 | 3 | 0 | 3 | |
224 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010178 | 李敏 | 5 | 0 | 5 | |
225 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010179 | 吴兰瑞 | 4 | 12 | 16 | |
226 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010180 | 怡文文 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
227 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010181 | 巴昌 | 2 | 0 | 2 | |
228 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010183 | 丁黎 | 6 | 0 | 6 | |
229 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010187 | 金利文 | 4 | 0 | 4 | |
230 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010191 | 李欣 | 4 | 0 | 4 | |
231 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010192 | 刘磊 | 2 | 1 | 3 | |
232 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010194 | 马骏 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
233 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010195 | 马铭泽 | 5 | 0 | 5 | |
234 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010196 | 乔文多 | 4 | 7 | 11 | |
235 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010197 | 尚庆雷 | 2 | 0 | 2 | |
236 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010198 | 唐世杰 | 4 | 0 | 4 | |
237 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010200 | 王建庄 | 4 | 0 | 4 | |
238 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010201 | 王锦榆 | 3 | 0 | 3 | |
239 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010203 | 许川建 | 3 | 0 | 3 | |
240 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010204 | 薛峰 | 2 | 0 | 2 | |
241 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010208 | 赵辉 | 3 | 0 | 3 | |
242 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010209 | 柘文开 | 1.5 | 3 | 4.5 | |
243 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010210 | 郑劲雄 | 1.5 | 1 | 2.5 | |
244 | 水建学院 | 土木20174班 | 20171010336 | 王昌昌 | 2 | 0 | 2 | |
245 | 水建学院 | 给排20171班 | 20151010019 | 马国杰 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
246 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010314 | 刘雅茹 | 0 | 5 | 5 | |
247 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010316 | 秦雪莹 | 2 | 0 | 2 | |
248 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010317 | 陈平 | 0 | 1 | 1 | |
249 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010319 | 马振洋 | 2 | 0 | 2 | |
250 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010321 | 宁志鹏 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
251 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010322 | 张铭阳 | 2 | 2 | 4 | |
252 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010323 | 黄永澎 | 4 | 0 | 4 | |
253 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010324 | 谢虎洋 | 4 | 0 | 4 | |
254 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010325 | 许春成 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
255 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010326 | 聂辉 | 0 | 6 | 6 | |
256 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010327 | 张耀宗 | 2 | 0 | 2 | |
257 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010328 | 郭明朔 | 3 | 0 | 3 | |
258 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010330 | 同少华 | 3 | 0 | 3 | |
259 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010332 | 李松岳 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
260 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010333 | 张晨晨 | 4 | 0 | 4 | |
261 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010334 | 侯自强 | 1.5 | 0.5 | 2 | |
262 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010337 | 王奂 | 4 | 0 | 4 | |
263 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010338 | 田宇 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
264 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010339 | 乔世良 | 2 | 0 | 2 | |
265 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010340 | 董怡武 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
266 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010341 | 罗钊 | 4 | 2 | 6 | |
267 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010342 | 刘畅 | 2 | 0 | 2 | |
268 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010343 | 崔德强 | 1.5 | 3.5 | 5 | |
269 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010344 | 代朋林 | 2 | 0 | 2 | |
270 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010345 | 陈启光 | 3 | 0 | 3 | |
271 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010347 | 武桥楠 | 1.5 | 3 | 4.5 | |
272 | 水建学院 | 给排20171班 | 20171010349 | 焦剑 | 3.5 | 1.5 | 5 | |
273 | 水建学院 | 给排20172班 | 20161010333 | 王雪蓉 | 4 | 0 | 4 | |
274 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010350 | 马宏英 | 3.5 | 2 | 5.5 | |
275 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010351 | 张婷娟 | 4 | 0 | 4 | |
276 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010352 | 陈孟霞 | 5.5 | 0 | 5.5 | |
277 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010353 | 于海涛 | 4 | 1 | 5 | |
278 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010354 | 夏禹 | 2 | 0 | 2 | |
279 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010355 | 孙鹏 | 2 | 0 | 2 | |
280 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010356 | 杨生鹏 | 5 | 0 | 5 | |
281 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010357 | 苗永博 | 2 | 1.5 | 3.5 | |
282 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010358 | 张树国 | 2 | 0 | 2 | |
283 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010359 | 李涛 | 4 | 0 | 4 | |
284 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010360 | 易能文 | 4 | 0 | 4 | |
285 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010361 | 翁帮伟 | 4 | 0 | 4 | |
286 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010362 | 潘存锐 | 3 | 0 | 3 | |
287 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010363 | 徐威龙 | 4 | 0 | 4 | |
288 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010365 | 刘晓亮 | 2 | 0 | 2 | |
289 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010366 | 易耘 | 4 | 1 | 5 | |
290 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010368 | 张涵 | 4 | 0 | 4 | |
291 | 水建学院 | 给排20172班 | 20171010367 | 禹然 | 3 | 0 | 3 | |
