根据《제왕카지노 가입코드2019级土木工程大类招生专业分流实施方案》的要求,按照“志愿选择”与“服从调剂”相结合的原则,经学生填报志愿后,学院按照学分绩点排序进行专业分流,经学院专业分流领导小组和院党委会审核通过,现将专业分流名单公示如下:
土木工程专业分流名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 学分 | 专业 |
1 | 20181010192 | 丁亚庆 | 女 | 土木类20196班 | 117.75 | 土木工程 |
2 | 20181010104 | 范灏然 | 男 | 土木类20191班 | 98.90 | 土木工程 |
3 | 20191010194 | 李博誉 | 男 | 土木类20191班 | 94.30 | 土木工程 |
4 | 20191010234 | 陈达星 | 男 | 土木类20192班 | 93.90 | 土木工程 |
5 | 20191010209 | 李东岳 | 男 | 土木类20192班 | 88.75 | 土木工程 |
6 | 20191010344 | 刘亨德 | 男 | 土木类20195班 | 87.95 | 土木工程 |
7 | 20191010198 | 李隆 | 男 | 土木类20196班 | 86.45 | 土木工程 |
8 | 20191010165 | 邓源洲 | 男 | 土木类20191班 | 85.85 | 土木工程 |
9 | 20191010359 | 张腾宇 | 男 | 土木类20196班 | 85.75 | 土木工程 |
10 | 20191010241 | 魏妍婧 | 女 | 土木类20196班 | 85.65 | 土木工程 |
11 | 20191010354 | 霍启磊 | 男 | 土木类20196班 | 84.85 | 土木工程 |
12 | 20191010296 | 韩俊浩 | 男 | 土木类20194班 | 84.60 | 土木工程 |
13 | 20181010124 | 马帅 | 男 | 土木类20196班 | 83.15 | 土木工程 |
14 | 20191010328 | 王亚良 | 男 | 土木类20195班 | 82.80 | 土木工程 |
15 | 20191010279 | 汤毅婷 | 女 | 土木类20196班 | 81.95 | 土木工程 |
16 | 20191010329 | 郭望波 | 男 | 土木类20195班 | 81.20 | 土木工程 |
17 | 20191010231 | 林诸杰 | 男 | 土木类20192班 | 80.80 | 土木工程 |
18 | 20191010318 | 张桠戈 | 男 | 土木类20196班 | 80.75 | 土木工程 |
19 | 20191010195 | 李燕 | 女 | 土木类20191班 | 79.45 | 土木工程 |
20 | 20191010192 | 杜永坤 | 男 | 土木类20191班 | 78.85 | 土木工程 |
21 | 20191010229 | 刘桦森 | 男 | 土木类20192班 | 78.60 | 土木工程 |
22 | 20191010223 | 刘子乐 | 男 | 土木类20192班 | 78.20 | 土木工程 |
23 | 20191010218 | 李杰 | 男 | 土木类20192班 | 77.80 | 土木工程 |
24 | 20191010216 | 孙若曦 | 男 | 土木类20192班 | 76.95 | 土木工程 |
25 | 20191010308 | 方逸凡 | 男 | 土木类20194班 | 76.95 | 土木工程 |
26 | 20191010322 | 赵鑫泉 | 男 | 土木类20195班 | 75.60 | 土木工程 |
27 | 20191010263 | 张帅锋 | 男 | 土木类20193班 | 75.15 | 土木工程 |
28 | 20191010183 | 张凯 | 男 | 土木类20191班 | 74.20 | 土木工程 |
29 | 20191010252 | 贾超 | 男 | 土木类20193班 | 74.00 | 土木工程 |
30 | 20191010243 | 陈博文 | 男 | 土木类20193班 | 73.20 | 土木工程 |
31 | 20191010247 | 秦超 | 男 | 土木类20193班 | 72.60 | 土木工程 |
32 | 20191010349 | 刘文成 | 男 | 土木类20195班 | 72.10 | 土木工程 |
33 | 20191010220 | 王晓宇 | 男 | 土木类20192班 | 72.10 | 土木工程 |
34 | 20181010175 | 张思宁 | 男 | 土木类20192班 | 71.85 | 土木工程 |
35 | 20191010280 | 耿冬冬 | 男 | 土木类20196班 | 71.35 | 土木工程 |
36 | 20191010355 | 王新玲 | 男 | 土木类20196班 | 70.20 | 土木工程 |
37 | 20191010317 | 邓生元 | 男 | 土木类20196班 | 68.80 | 土木工程 |
38 | 20191010254 | 刘青山 | 男 | 土木类20193班 | 68.75 | 土木工程 |
39 | 20191012308 | 李旭 | 男 | 土木类20193班 | 68.75 | 土木工程 |
40 | 20191010315 | 周逸兴 | 男 | 土木类20196班 | 68.50 | 土木工程 |
41 | 20191010333 | 姜世傲 | 男 | 土木类20195班 | 66.00 | 土木工程 |
42 | 20191010173 | 史浩良 | 男 | 土木类20191班 | 65.80 | 土木工程 |
43 | 20191010287 | 高士奇 | 男 | 土木类20194班 | 65.55 | 土木工程 |
44 | 20191010350 | 马天天 | 男 | 土木类20195班 | 65.55 | 土木工程 |
45 | 20191010208 | 赵文辉 | 男 | 土木类20192班 | 64.35 | 土木工程 |
46 | 20191010325 | 郭道辉 | 男 | 土木类20195班 | 64.30 | 土木工程 |
47 | 20191010261 | 李韦毅 | 男 | 土木类20193班 | 64.00 | 土木工程 |
48 | 20191010236 | 吴俊号 | 男 | 土木类20192班 | 63.95 | 土木工程 |
49 | 20191010202 | 肖帅 | 男 | 土木类20196班 | 63.40 | 土木工程 |
50 | 20191010320 | 高昂 | 男 | 土木类20196班 | 63.25 | 土木工程 |
51 | 20191010273 | 徐瑶 | 男 | 土木类20193班 | 63.15 | 土木工程 |
52 | 20191010219 | 彭晋戈 | 男 | 土木类20192班 | 62.60 | 土木工程 |
53 | 20191010267 | 郭彪 | 男 | 土木类20193班 | 62.45 | 土木工程 |
54 | 20191010184 | 李文强 | 男 | 土木类20191班 | 61.65 | 土木工程 |
55 | 20191010251 | 张海涵 | 男 | 土木类20193班 | 61.45 | 土木工程 |
56 | 20191010301 | 周家庆 | 男 | 土木类20194班 | 61.25 | 土木工程 |
57 | 20191010186 | 王鸿涛 | 男 | 土木类20191班 | 61.25 | 土木工程 |
58 | 20191010330 | 何铭 | 男 | 土木类20195班 | 61.10 | 土木工程 |
59 | 20191010174 | 尚江威 | 男 | 土木类20191班 | 60.95 | 土木工程 |
60 | 20191010298 | 孙志成 | 男 | 土木类20194班 | 60.35 | 土木工程 |
61 | 20191010286 | 刘延科 | 男 | 土木类20194班 | 60.10 | 土木工程 |
62 | 20191010191 | 刘楠 | 女 | 土木类20191班 | 59.85 | 土木工程 |
63 | 20191010227 | 郭雨 | 女 | 土木类20192班 | 59.85 | 土木工程 |
64 | 20191010345 | 崔鑫 | 男 | 土木类20195班 | 59.25 | 土木工程 |
65 | 20191012296 | 王晨阳 | 男 | 土木类20193班 | 58.95 | 土木工程 |
66 | 20191010201 | 李静柯 | 男 | 土木类20196班 | 58.40 | 土木工程 |
67 | 20191010288 | 李乐琴 | 女 | 土木类20194班 | 58.15 | 土木工程 |
68 | 20191010228 | 周响 | 男 | 土木类20192班 | 58.15 | 土木工程 |
69 | 20191010179 | 于代东 | 男 | 土木类20191班 | 57.95 | 土木工程 |
70 | 20191010217 | 王辉 | 男 | 土木类20192班 | 56.95 | 土木工程 |
71 | 20191010314 | 刘院辉 | 男 | 土木类20194班 | 56.80 | 土木工程 |
72 | 20191010249 | 方豪 | 男 | 土木类20193班 | 56.70 | 土木工程 |
73 | 20191010169 | 何冉 | 女 | 土木类20191班 | 56.40 | 土木工程 |
74 | 20191010246 | 李文吉 | 男 | 土木类20193班 | 56.20 | 土木工程 |
75 | 20191010310 | 刘文士 | 男 | 土木类20194班 | 56.10 | 土木工程 |
76 | 20191010244 | 王元争 | 男 | 土木类20193班 | 56.05 | 土木工程 |
77 | 20191010242 | 刘先基 | 男 | 土木类20196班 | 55.85 | 土木工程 |
78 | 20191010303 | 张瑞辰 | 男 | 土木类20194班 | 55.40 | 土木工程 |
79 | 20191010215 | 井浩泉 | 男 | 土木类20192班 | 55.40 | 土木工程 |
80 | 20191010348 | 徐金柱 | 男 | 土木类20195班 | 55.10 | 土木工程 |
81 | 20191010278 | 梁昌勇 | 男 | 土木类20196班 | 54.75 | 土木工程 |
82 | 20191010203 | 周正 | 男 | 土木类20196班 | 54.45 | 土木工程 |
83 | 20191010212 | 李奥 | 男 | 土木类20192班 | 54.40 | 土木工程 |
84 | 20191010289 | 杨江玲 | 女 | 土木类20194班 | 54.35 | 土木工程 |
85 | 20191010300 | 黄广浩 | 男 | 土木类20194班 | 54.15 | 土木工程 |
86 | 20191010248 | 罗龙 | 男 | 土木类20193班 | 54.00 | 土木工程 |
87 | 20191010264 | 姜胜文 | 男 | 土木类20193班 | 53.40 | 土木工程 |
88 | 20191010180 | 杨鸿铭 | 男 | 土木类20191班 | 53.40 | 土木工程 |
89 | 20191010222 | 文天华 | 男 | 土木类20192班 | 52.95 | 土木工程 |
90 | 20191010259 | 刘鑫 | 男 | 土木类20193班 | 52.85 | 土木工程 |
91 | 20191010292 | 王妍 | 女 | 土木类20194班 | 52.55 | 土木工程 |
92 | 20191010282 | 吴易泽 | 男 | 土木类20194班 | 51.60 | 土木工程 |
93 | 20191010213 | 史文雅 | 女 | 土木类20192班 | 51.35 | 土木工程 |
94 | 20191010338 | 杨勇杰 | 男 | 土木类20195班 | 50.75 | 土木工程 |
95 | 20191010352 | 凌永琪 | 男 | 土木类20195班 | 50.70 | 土木工程 |
96 | 20191010171 | 王筝 | 男 | 土木类20191班 | 50.55 | 土木工程 |
97 | 20191010260 | 任晋涛 | 男 | 土木类20193班 | 50.15 | 土木工程 |
98 | 20191010347 | 汪秦峰 | 男 | 土木类20195班 | 49.65 | 土木工程 |
99 | 20191012451 | 李涵 | 男 | 土木类20193班 | 49.35 | 土木工程 |
100 | 20191010276 | 廖毅 | 男 | 土木类20196班 | 49.25 | 土木工程 |
101 | 20191010283 | 穆江文 | 女 | 土木类20194班 | 49.15 | 土木工程 |
102 | 20191010334 | 陈展辉 | 男 | 土木类20195班 | 48.20 | 土木工程 |
103 | 20191010294 | 朱俊森 | 男 | 土木类20194班 | 48.15 | 土木工程 |
104 | 20191010200 | 刘鹏飞 | 男 | 土木类20196班 | 48.10 | 土木工程 |
105 | 20191010224 | 普跃鑫 | 男 | 土木类20192班 | 47.95 | 土木工程 |
106 | 20191010275 | 徐礼斌 | 男 | 土木类20193班 | 47.90 | 土木工程 |
107 | 20191010207 | 欧阳致远 | 男 | 土木类20192班 | 47.85 | 土木工程 |
108 | 20191010341 | 谭浩哲 | 男 | 土木类20195班 | 47.35 | 土木工程 |
109 | 20191010335 | 马立超 | 男 | 土木类20195班 | 46.90 | 土木工程 |
110 | 20191010312 | 褚兆伟 | 男 | 土木类20194班 | 46.85 | 土木工程 |
111 | 20191010270 | 师晓斌 | 男 | 土木类20193班 | 46.75 | 土木工程 |
112 | 20191010337 | 何锐平 | 男 | 土木类20195班 | 46.60 | 土木工程 |
113 | 20191010324 | 李明 | 男 | 土木类20195班 | 46.45 | 土木工程 |
114 | 20191010226 | 黄佳栋 | 男 | 土木类20192班 | 46.35 | 土木工程 |
115 | 20191010268 | 李政 | 男 | 土木类20193班 | 46.25 | 土木工程 |
116 | 20191010304 | 许广骋 | 男 | 土木类20194班 | 46.20 | 土木工程 |
117 | 20191010257 | 陈非昨 | 男 | 土木类20193班 | 45.15 | 土木工程 |
118 | 20191010193 | 刘志远 | 男 | 土木类20191班 | 45.05 | 土木工程 |
119 | 20191010172 | 王光明 | 男 | 土木类20191班 | 45.00 | 土木工程 |
120 | 20191010188 | 李伯航 | 男 | 土木类20191班 | 44.60 | 土木工程 |
121 | 20191010214 | 龙思雨 | 男 | 土木类20192班 | 44.40 | 土木工程 |
122 | 20191010271 | 王锴文 | 男 | 土木类20193班 | 44.25 | 土木工程 |
123 | 20191010302 | 李硕 | 男 | 土木类20194班 | 43.75 | 土木工程 |
124 | 20191010358 | 张伟豪 | 男 | 土木类20196班 | 43.20 | 土木工程 |
125 | 20191010295 | 马思诚 | 男 | 土木类20194班 | 43.00 | 土木工程 |
126 | 20191010343 | 张梦岩 | 男 | 土木类20195班 | 42.75 | 土木工程 |
127 | 20191018132 | 陈林 | 男 | 土木类20193班 | 42.50 | 土木工程 |
128 | 20191010269 | 赵世豪 | 男 | 土木类20193班 | 42.45 | 土木工程 |
给排水科学与工程专业分流名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 学分 | 专业 |
1 | 20181010302 | 王俊文 | 男 | 土木类20195班 | 135.30 | 给排水 |
2 | 20181010311 | 刘志伟 | 男 | 土木类20196班 | 89.25 | 给排水 |
3 | 20191010326 | 郭琦 | 女 | 土木类20195班 | 83.70 | 给排水 |
4 | 20191010319 | 刘帅 | 男 | 土木类20196班 | 82.45 | 给排水 |
5 | 20191010199 | 杨子煜 | 男 | 土木类20196班 | 82.35 | 给排水 |
6 | 20191010233 | 张绍博 | 男 | 土木类20192班 | 75.95 | 给排水 |
7 | 20191013252 | 李俊龙 | 男 | 土木类20193班 | 75.90 | 给排水 |
8 | 20191010166 | 方世伟 | 男 | 土木类20191班 | 74.95 | 给排水 |
9 | 20191010281 | 李曼曼 | 女 | 土木类20196班 | 71.05 | 给排水 |
10 | 20191010332 | 张志龙 | 男 | 土木类20195班 | 67.30 | 给排水 |
11 | 20191010167 | 王美婷 | 女 | 土木类20191班 | 66.10 | 给排水 |
12 | 20191010238 | 魏开来 | 男 | 土木类20196班 | 65.65 | 给排水 |
13 | 20191010237 | 黎梦涵 | 女 | 土木类20196班 | 65.60 | 给排水 |
14 | 20191010356 | 张奇 | 男 | 土木类20196班 | 64.85 | 给排水 |
15 | 20191010346 | 陈生保 | 男 | 土木类20195班 | 63.65 | 给排水 |
16 | 20191010253 | 薛书雨 | 女 | 土木类20193班 | 59.00 | 给排水 |
17 | 20191010290 | 肖晋 | 男 | 土木类20194班 | 58.15 | 给排水 |
18 | 20191010351 | 公梓任 | 男 | 土木类20195班 | 57.55 | 给排水 |
19 | 20191010206 | 黄晶晶 | 女 | 土木类20192班 | 55.95 | 给排水 |
20 | 20191018022 | 罗林海 | 男 | 土木类20191班 | 55.80 | 给排水 |
21 | 20191010240 | 张运祥 | 男 | 土木类20196班 | 55.30 | 给排水 |
22 | 20191010211 | 王宇 | 男 | 土木类20192班 | 53.00 | 给排水 |
23 | 20191010340 | 邓倩玉 | 女 | 土木类20195班 | 49.00 | 给排水 |
24 | 20191010357 | 王玉龙 | 男 | 土木类20196班 | 48.80 | 给排水 |
25 | 20191010239 | 魏龙 | 男 | 土木类20196班 | 48.60 | 给排水 |
26 | 20191010342 | 李文峰 | 男 | 土木类20195班 | 47.00 | 给排水 |
27 | 20191010306 | 黄启昱 | 男 | 土木类20194班 | 45.10 | 给排水 |
28 | 20191010182 | 杨芳 | 女 | 土木类20191班 | 45.00 | 给排水 |
29 | 20191010210 | 陈国新 | 男 | 土木类20192班 | 42.85 | 给排水 |
30 | 20191010185 | 丁梦超 | 男 | 土木类20191班 | 39.75 | 给排水 |
31 | 20191010197 | 刘昊源 | 男 | 土木类20191班 | 39.00 | 给排水 |
32 | 20191010225 | 杨蒲 | 男 | 土木类20192班 | 37.35 | 给排水 |
33 | 20191010299 | 李善铠 | 男 | 土木类20194班 | 37.20 | 给排水 |
34 | 20191010196 | 李博文 | 男 | 土木类20191班 | 36.95 | 给排水 |
35 | 20191010178 | 王泽宇 | 男 | 土木类20191班 | 36.20 | 给排水 |
36 | 20191010307 | 尹国洋 | 男 | 土木类20194班 | 34.80 | 给排水 |
37 | 20191010176 | 蒋成翼 | 男 | 土木类20191班 | 30.65 | 给排水 |
38 | 20191010175 | 侯明君 | 男 | 土木类20191班 | 41.25 | 给排水 |
39 | 20191010285 | 刘文旭 | 男 | 土木类20194班 | 41.10 | 给排水 |
40 | 20191010168 | 张惠乾 | 男 | 土木类20191班 | 41.05 | 给排水 |
41 | 20191010204 | 张致远 | 男 | 土木类20192班 | 40.65 | 给排水 |
42 | 20191010265 | 赵飞飞 | 男 | 土木类20193班 | 40.60 | 给排水 |
43 | 20191010293 | 陈磊 | 男 | 土木类20194班 | 40.20 | 给排水 |
44 | 20191010190 | 张珅 | 男 | 土木类20191班 | 39.30 | 给排水 |
45 | 20191010187 | 钟梓屿 | 男 | 土木类20191班 | 39.10 | 给排水 |
46 | 20191010189 | 李志龙 | 男 | 土木类20191班 | 38.90 | 给排水 |
47 | 20191010221 | 唐忠宵 | 男 | 土木类20192班 | 38.15 | 给排水 |
48 | 20191010305 | 兰永城 | 男 | 土木类20194班 | 38.05 | 给排水 |
49 | 20191010323 | 陈旭 | 男 | 土木类20195班 | 36.45 | 给排水 |
50 | 20191010272 | 杨思凡 | 男 | 土木类20193班 | 36.25 | 给排水 |
51 | 20191010277 | 黄丞孚 | 男 | 土木类20196班 | 35.55 | 给排水 |
52 | 20191010262 | 庞文旭 | 男 | 土木类20193班 | 34.45 | 给排水 |
53 | 20191010230 | 邓亚辉 | 男 | 土木类20192班 | 34.10 | 给排水 |
54 | 20191010250 | 艾云博 | 男 | 土木类20193班 | 33.45 | 给排水 |
55 | 20191010316 | 张浩 | 男 | 土木类20196班 | 32.25 | 给排水 |
56 | 20191010266 | 张浩博 | 男 | 土木类20193班 | 30.40 | 给排水 |
57 | 20191010327 | 褚孟佳 | 男 | 土木类20195班 | 26.70 | 给排水 |
58 | 20191010336 | 刘长恩 | 男 | 土木类20195班 | 26.15 | 给排水 |
59 | 20191010205 | 韩鑫 | 男 | 土木类20192班 | 22.05 | 给排水 |
60 | 20191010256 | 张小龙 | 男 | 土木类20193班 | 21.80 | 给排水 |
61 | 20191010309 | 赵瑞祥 | 男 | 土木类20194班 | 21.15 | 给排水 |
62 | 20191010331 | 杨翌晨 | 男 | 土木类20195班 | 19.00 | 给排水 |
特此公示,公示期5天。公示期间任何人如有异议,请致电2058082。
제왕카지노 가입코드教学科研办公室
2020年6月16日