“新疆高校第十六届力学竞赛暨石河子大学第十六届力学竞赛”于2017年12月9日在我校举行,共有700名学生报名参加比赛。根据竞赛规则和参赛者成绩,经审核,评出优秀团体2个,优秀个人143名,优秀指导教师3名,并分别给予表彰奖励。现将获得团体奖、个人奖、优秀指导教师奖名单公布如下:
一、团体奖
一等奖土木20161班
二等奖机制20162班
二、个人奖
特等奖 (1名) | |||
刘燕楠 | 农水20161 | ||
一等奖 (16名) | |||
肖曌 | 土木20151 | 龙凤波 | 土木20152 |
崔皓蒙 | 土木20161 | 翟栋森 | 水电20152 |
吴楠 | 土木20152 | 郭旭锋 | 水电20161 |
后雄斌 | 2016水建院学硕班 | 胡亮超 | 土木20154 |
余琦 | 土木20161 | 谭镇坤 | 机制20162 |
赵笑颜 | 给排20161 | 王英杰 | 机制20161 |
郑智鹏 | 水电20162 | 王雷阳 | 机制20161 |
杨梅 | 水电20151 | 寇杰 | 机制20162 |
二等奖 (28名) | |||
李彬阳 | 给排20161 | 郭阳 | 给排20161 |
田忍忍 | 给排20162 | 王静 | 给排20162 |
鲁笑笑 | 给排20162 | 陈健峰 | 水电20162 |
冯琳琳 | 给排20162 | 周梦宇 | 机制20161 |
东倩 | 给排20162 | 吴述伟 | 机制20162 |
姚敦荣 | 土木20163 | 张鑫 | 机制20163 |
王敏 | 给排20161 | 张硕 | 机制20162 |
刘永强 | 水电20162 | 李春杨 | 机制20161 |
张禄 | 给排20161 | 卢博 | 机制20161 |
司红亮 | 水电20162 | 郑宇涵 | 机制20162 |
赵回卫 | 土木20161 | 钱彬 | 机制20163 |
蒋伟 | 土木20163 | 李仁科 | 机制20161 |
王佳伟 | 土木20164 | 鲁高军 | 机制20163 |
秦红光 | 农水20161 | 荆连华 | 农机20161 |
三等奖 (42名) | |||
刘广 | 土木20161 | 史星云 | 给排20162 |
秦小枫 | 农水20162 | 董莉榕 | 水电20162 |
孟雪 | 给排20162 | 张壮壮 | 水电20151 |
王伟 | 土木20161 | 尹玉聪 | 水电20152 |
王长宏 | 水电20162 | 张超 | 2016水建院专硕班 |
陈星 | 土木20162 | 殷啸 | 给排20161 |
周强 | 给排20161 | 吕枫 | 机制20162 |
闫建龙 | 土木20162 | 徐洪勇 | 机制20162 |
李欢 | 土木20163 | 夏东祥 | 机制20163 |
李欣 | 给排20161 | 段紫群 | 机制20162 |
王泽林 | 给排20161 | 熊义轩 | 工业20161 |
段旭升 | 给排20161 | 徐浩哲 | 机制20163 |
马雅楠 | 给排20162 | 刘凯龙 | 机制20164 |
雷光达 | 给排20162 | 蔡一全 | 机制20161 |
仇静 | 土木20154 | 张杨 | 机制20163 |
王姗 | 土木20163 | 李旭立 | 工业20162 |
张旭莉 | 农水20162 | 袁成林 | 机制20163 |
杜永军 | 给排20161 | 许士超 | 机制20164 |
杨振宏 | 土木20161 | 王明 | 工业20162 |
徐剑翔 | 土木20164 | 陈华军 | 机制20164 |
石博文 | 给排20161 | 王奔 | 农机20162 |
优秀奖 (56名) | |||
于雪霞 | 土木20161 | 李全兴 | 给排20161 |
李连丰 | 给排20162 | 王松宁 | 水电20161 |
王智民 | 给排20162 | 张敏 | 土木20162 |
卞飞雪 | 水电20162 | 李星 | 土木20162 |
严文博 | 水电20162 | 王玉柱 | 土木20162 |
庞宁 | 水电20162 | 王上上 | 水电20161 |
陈林 | 土木20163 | 赵姝婕 | 水电20162 |
李瑞祥 | 土木20164 | 刘冬冬 | 水电20162 |
安文旭 | 给排20161 | 高梓文 | 土木20163 |
李常兵 | 水电20152 | 胡智辉 | 土木20164 |
邓楚兵 | 土木20162 | 胡贵荣 | 农水20162 |
韩军军 | 土木20163 | 王嘉琳 | 给排20162 |
王智慧 | 土木20164 | 秦飞飞 | 土木20162 |
潘锋 | 农水20161 | 武文斌 | 土木20163 |
彭春梅 | 给排20162 | 唐泽昊 | 给排20162 |
王志达 | 给排20162 | 王依媛 | 机制20162 |
张海健 | 水电20162 | 艾伦 | 机制20163 |
甘露 | 水电20151 | 刘玉兵 | 机制20163 |
袁哲 | 水电20152 | 解彦宇 | 农机20161 |
刘寅 | 土木20164 | 张冲满 | 农机20162 |
辛欣 | 土木20164 | 徐振佳 | 农机20162 |
桑雪江 | 农水20161 | 雷欢欢 | 机制20161 |
汪俊杰 | 水电20151 | 刘文昭 | 机制20162 |
梁嘉成 | 农水20162 | 杨正刚 | 机制20162 |
祁超凡 | 给排20161 | 张思凡 | 机制20163 |
葛波 | 土木20153 | 胡慧兵 | 农机20162 |
李国栋 | 土木20162 | 赵宏旺 | 工业20162 |
李梦 | 给排20161 | 花文 | 工业20161 |
三、优秀指导教师奖
韦利波、李斌、许政